PRODUCTS
LIST
						| 品種名 | 会 社  | 
												花色 | 複色 | 開花日 | 早晩性 | 草丈 | 花弁 | ガク 割れ (%)  | 
												生産性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 | |||||||||
| ジュビリー | NAT | ライラック/紫 | 条 | 10月11日 | 早生 | 中程度 | 小剣 | 0% | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 9.1 | 
| キプリング | HB | 紫 | 10月11日 | 中早生 | 高い | 丸 | 0% | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7.8 | |
| オーロラオレンジ | FO | 淡イエロー/淡オレンジ | 覆輪 | 10月30日 | 中早生 | やや低い | 丸 | 0% | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 5.9 | 
| イエローパレオ | FO | イエロー | 10月20日 | 中生 | 高い | 丸 | 0% | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 6.8 | |
| ミモザ | FO | イエロー | 10月25日 | 中生 | やや高い | 丸 | 0% | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | |
| セイシェル | FO | グリーン | 10月29日 | 中晩生 | 高い | 丸 | 2% | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | |
| そよかぜ | FO | グリーン | 10月12日 | 中早生 | 高い | 丸 | 0% | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 7.2 | |
| コノハ | FO | グリーン | 10月17日 | 中早生 | 高い | 小剣 | 0% | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 10.8 | |
| グリーンベル | FO | 淡グリーン | 10月3日 | 早生 | やや高い | 丸 | 0% | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.6 | |
| ラ・フランス | FO | 淡グリーン | 10月20日 | 中生 | 高い | 小剣 | 0% | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 7.8 | |
| アクアグリーン | FO | 淡グリーン | 10月11日 | 中早生 | やや高い | 丸 | 0% | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | 8.7 | |
| オレンジマジック | FO | 濃オレンジ/赤 | 条 | 10月20日 | 中生 | 高い | 小剣 | 0% | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 7.3 | 
| パレオ | FO | オレンジ/赤 | 条 | 10月20日 | 中生 | やや高い | 丸 | 0% | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.9 | 6 | 
| エクセリア | サカタ | 朱赤 | 10月25日 | 中生 | やや高い | 丸 | 0% | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 10.8 | |
| レッドマジック | FO | 赤 | 10月6日 | 早生 | 低い | 丸 | 0% | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.9 | 0.7 | 2 | 9.9 | |
| リフレッシュ | FO | オレンジ | 10月20日 | 中生 | 高い | 小剣 | 0% | 0.5 | 2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 7.8 | |
| ド・ヌーブ | FO | クリーム/淡オレンジ/淡ピンク | 絣 | 10月17日 | 早生 | やや低い | 丸 | 3% | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 8.6 | 
| マホ | FO | 濃ピンク | 10月28日 | 中晩生 | 高い | 小剣 | 3% | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3 | 9.3 | |
| モモカ | FO | ピンク | 10月11日 | 中早生 | 高い | 丸 | 3% | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 7.7 | |
| 天女 | FO | 淡ピンク | 10月6日 | 中早生 | やや高い | 丸 | 0% | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 6.5 | |
| モエ | FO | 淡ピンク | 10月20日 | 中生 | やや高い | 丸 | 0% | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 7.8 | |
| セレッソ | FO | セリース | 10月23日 | 中早生 | 中程度 | 丸 | 1% | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 7.2 | |
| ムーンライト | FO | 純白 | 10月11日 | 中早生 | 高い | 丸 | 2% | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 8.3 | |
【試作場所】イノチオ・フジプランツ株式会社 試作温室
										【試作期間】令和2年7月13日~令和3年5月31日
										【栽培】隔離ベンチによる養液土耕栽培
										●用土:ピートモス●灌水及び施肥:ノズル及びドリップチューブ●定植日:7月13日
										●仕立て:4〜5本立て、1本修正ピンチ●1回目ピンチ:7月21日〜22日
										●修正ピンチ:9月4日~
									
契
									ジュビリー(NAT)
natgr Jubilee
									【タイプ】スタンダード
									【花色】紫・ライラック 複色 (条) 
									【早晩性】早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】中程度
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
PVP
									オーロラオレンジ(FO)
brfgr Aurora Orange/Bresb13239
									【タイプ】スタンダード
									【花色】イエロー オレンジ 複色 (覆輪) 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】やや低い
									【適合作型】暖地:○ 
								
契
									セイシェル(FO)
brfgr Seychelles
									【タイプ】スタンダード
									【花色】グリーン 
									【早晩性】中晩生
									【生産性】PP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									そよかぜ(FO)
brfgr Soyokaze/Bresa16235
									【タイプ】スタンダード
									【花色】グリーン 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									コノハ(FO)
brfgr Konoha/Bresa13239
									【タイプ】スタンダード
									【花色】グリーン 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
PVP
									グリーンベル(FO)
brfgr Green Bell/Bresc1612
									【タイプ】スタンダード
									【花色】グリーン 
									【早晩性】早生
									【生産性】PPPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
契
									ラ・フランス(FO)
brfgr Le France
									【タイプ】スタンダード
									【花色】グリーン 
									【早晩性】中生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									アクアグリーン(FO)
brfgr Aqua Green/Bresf18420
									【タイプ】スタンダード
									【花色】グリーン 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
契
									オレンジマジック(FO)
brgr Orange Magic
									【タイプ】スタンダード
									【花色】赤 オレンジ 複色 (条) 
									【早晩性】中生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
契
									リフレッシュ(FO)
brfgr Refresh
									【タイプ】スタンダード
									【花色】オレンジ 
									【早晩性】中生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
PVP
									パレオ(FO)
brfgr Pareo/BREREO
									【タイプ】スタンダード
									【花色】赤 オレンジ 複色 
									【早晩性】中生
									【生産性】PP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
契
									ド・ヌーブ(FO)
brfgr De Neuve
									【タイプ】スタンダード
									【花色】ピンク イエロー オレンジ 複色 (絣) 
									【早晩性】早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】R
									【草丈】やや低い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
PVP
									イエローパレオ(FO)
brfgr Yellow Pareo/Bre12FB002
									【タイプ】スタンダード
									【花色】イエロー 
									【早晩性】中生
									【生産性】PP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:△
								
PVP
									ミモザ(FO)
brfgr Mimosa/Bresf18195
									【タイプ】スタンダード
									【花色】イエロー 
									【早晩性】中生
									【生産性】PP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									キプリング(HB)
hybgr Kipling/HYBKI
									【タイプ】スタンダード
									【花色】紫・ライラック 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									セレッソ(FO)
brfgr Cerezo/ブレセゾ
									【タイプ】スタンダード
									【花色】セリース 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】中程度
									【適合作型】暖地:○ 
								
PVP
									マホ(FO)
brfgr Maho/Bresa14305
									【タイプ】スタンダード
									【花色】ピンク 
									【早晩性】中晩生
									【生産性】PP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									モモカ(FO)
brfgr Momoka/Brez12123
									【タイプ】スタンダード
									【花色】ピンク 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									天女(FO)
brfgr Tennyo/Bresd16447
									【タイプ】スタンダード
									【花色】ピンク 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 
								
PVP
									モエ(FO)
brfgr Moe/Bresb13100
									【タイプ】スタンダード
									【花色】ピンク 
									【早晩性】中生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
PVP
									ムーンライト(FO)
brfgr Moon Light/ブレト113
									【タイプ】スタンダード
									【花色】白 
									【早晩性】中早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】RR
									【草丈】高い
									【適合作型】暖地:○ 高寒冷地:○
								
契
									エクセリア(サカタ)
Excerea
									【タイプ】スタンダード
									【花色】赤 
									【早晩性】中生
									【生産性】PPPP
									【フザリウム抵抗性】RRR
									【草丈】やや高い
									【適合作型】暖地:○ 
								
PVP
									レッドマジック(FO)
brgr Red Magic/RED MAGIC
									【タイプ】スタンダード
									【花色】赤 
									【早晩性】早生
									【生産性】PPP
									【フザリウム抵抗性】R
									【草丈】低い
									【適合作型】暖地:○ 
								
